HKDSE > Economic
| 班別 | 課程編號 | 開課日期 | 星期 | 時間 | 地點 | 授課模式 | 學費 | 備註 |
| A1 | ALECO6NCA1 | 1月7日 | 六 | 13:30 | 太子 | 真人 | $480/4 | NEW |
| B1 | ALECO6NCB1 | 1月7日 | 六 | 16:15 | 太子 | 真人 | $460/4 | NEW |
| C1 | ALECO6NCC1 | 1月8日 | 日 | 10:00 | 太子 | 真人 | $460/4 | NEW |
| D1 | ALECO6NCD1 | 1月9日 | 一 | 16:30 | 太子 | 真人 | $460/4 | NEW |
| E1 | ALECO6NCE1 | 1月9日 | 一 | 19:30 | 太子 | 真人 | $460/4 | NEW |
| F1 | ALECO6NCF1 | 1月10日 | 二 | 16:30 | 太子 | 真人 | $460/4 | NEW |
| G1 | ALECO6NCG1 | 1月11日 | 四 | 16:30 | 北角 | 真人 | $460/4 | NEW |
| H1 | ALECO6NCH1 | 1月12日 | 五 | 16:30 | 北角 | 真人 | $460/4 | NEW |
| J1 | ALECO6NCJ1 | 1月4日 | 四 | 19:30 | 北角 | 真人 | $460/4 | NEW |
| 班別 | 課程編號 | 開課日期 | 星期 | 時間 | 地點 | 授課模式 | 學費 | 備註 |
| A1 | ALECO5NCA1 | - | - | - | - | - | - | FULL |
| B1 | ALECO5NCB1 | - | - | - | - | - | - | FULL |
| C1 | ALECO5NCC1 | 22/2 | 三 | 18:30 | 太子 | 真人 | $480/4堂 | NEW |
| D1 | ALECO5NCD1 | 25/2 | 六 | 12:00 | 太子 | 真人 | $480/4堂 | NEW |
| E1 | ALECO5NCE1 | 23/2 | 四 | 18:00 | 北角 | 真人 | $480/4堂 | NEW |
| F1 | ALECO5NCF1 | 27/2 | 一 | 18:00 | 北角 | 真人 | $480/4堂 | NEW |
